Papierformate

Zurück zur Übersichtsseite

Inhaltsübersicht

Illustration der DIN/ISO Papierformate


Quelle: Wikipedia
Lizenz: Creative Commons ShareAlike 1.0

Zurück zum Anfang der Seite

Definition der DIN/ISO Papierformate

Als Grundlage der DIN/ISO Papierformate dienen folgende Definitionen:

  • Die Fläche eines DIN A0 Bogens entspricht genau 1m²
  • Das Seitenverhältnis ist genau 1 zu √2 (≈ 1.4142)
  • Das DIN A1 Format ergibt sich durch das Halbieren der Längeren Seite eines DIN A0 Bogens
  • Um kleinere DIN Formate zu erhalten, verfährt man analog. Die Länge der kurzen Seite eines DIN An Bogens entspricht somit der langen Seite eines DIN An+1. Die lange Seite des DIN An Bogens ist das Doppelte der kurzen Seite eines DIN An+1 Bogens.
  • Die Maße werden auf 1 Millimeter genau gerundet.

Zurück zum Anfang der Seite

Übersicht der DIN/ISO Papierformate

Format Hochformat Querformat Fläche (ca.)
Breite Höhe Breite Höhe
DIN 4A0 1682 mm 2378 mm 2378 mm 1682 mm 4000 cm²
DIN 2A0 1189 mm 1682 mm 1682 mm 1189 mm 2000 cm²
DIN A0 841 mm 1189 mm 1189 mm 841 mm 1000 cm²
DIN A1 594 mm 841 mm 841 mm 594 mm 500 cm²
DIN A2 420 mm 594 mm 594 mm 420 mm 250 cm²
DIN A3 297 mm 420 mm 420 mm 297 mm 125 cm²
DIN A4 (Briefbogen) 210 mm 297 mm 297 mm 210 mm 63 cm²
DIN A5 148 mm 210 mm 210 mm 148 mm 32 cm²
DIN A6 (Postkarte) 105 mm 148 mm 148 mm 105 mm 16 cm²
DIN A7 74 mm 105 mm 105 mm 74 mm 8 cm²
DIN A8 52 mm 74 mm 74 mm 52 mm 4 cm²
DIN A9 37 mm 52 mm 52 mm 37 mm 2 cm²
DIN A10 26 mm 37 mm 37 mm 26 mm 1 cm²
DIN B Serie alternativ zur DIN A Serie
DIN 4B0 2000 mm 2828 mm 2828 mm 2000 mm 5656 cm²
DIN 2B0 1414 mm 2000 mm 2000 mm 1414 mm 2828 cm²
DIN B0 1000 mm 1414 mm 1414 mm 1000 mm 1414 cm²
DIN B1 707 mm 1000 mm 1000 mm 707 mm 707 cm²
DIN B2 500 mm 707 mm 707 mm 500 mm 354 cm²
DIN B3 353 mm 500 mm 500 mm 353 mm 177 cm²
DIN B4 250 mm 353 mm 353 mm 250 mm 89 cm²
DIN B5 176 mm 250 mm 250 mm 176 mm 44 cm²
DIN B6 125 mm 176 mm 176 mm 125 mm 22 cm²
DIN B7 88 mm 125 mm 125 mm 88 mm 11 cm²
DIN B8 62 mm 88 mm 88 mm 62 mm 6 cm²
DIN B9 44 mm 62 mm 62 mm 44 mm 3 cm²
DIN B10 31 mm 44 mm 44 mm 31 mm 2 cm²
DIN C Serie als Format für Umschläge für DIN A Serie
DIN C0 917 mm 1297 mm 1297 mm 917 mm 1190 cm²
DIN C1 648 mm 917 mm 917 mm 648 mm 595 cm²
DIN C2 458 mm 648 mm 648 mm 458 mm 297 cm²
DIN C3 324 mm 458 mm 458 mm 324 mm 149 cm²
DIN C4 229 mm 324 mm 324 mm 229 mm 75 cm²
DIN C5 162 mm 229 mm 229 mm 162 mm 38 cm²
DIN C6 114 mm 162 mm 162 mm 114 mm 19 cm²
DIN C7 81 mm 114 mm 114 mm 81 mm 10 cm²
DIN C8 57 mm 81 mm 81 mm 57 mm 5 cm²
DIN C9 40 mm 57 mm 57 mm 40 mm 3 cm²
DIN C10 28 mm 40 mm 40 mm 28 mm 2 cm²
DIN/ISO Überformate
DIN RA0 860 mm 1220 mm 1220 mm 860 mm 1050 cm²
DIN RA1 610 mm 860 mm 860 mm 610 mm 525 cm²
DIN RA2 430 mm 610 mm 610 mm 430 mm 263 cm²
DIN RA3 305 mm 430 mm 430 mm 305 mm 132 cm²
DIN RA4 215 mm 305 mm 305 mm 215 mm 66 cm²
DIN SRA0 900 mm 1280 mm 1280 mm 900 mm 1152 cm²
DIN SRA1 640 mm 900 mm 900 mm 640 mm 576 cm²
DIN SRA2 450 mm 640 mm 640 mm 450 mm 288 cm²
DIN SRA3 320 mm 450 mm 450 mm 320 mm 144 cm²
DIN SRA4 228 mm 320 mm 320 mm 228 mm 73 cm²

Zurück zum Anfang der Seite

Skalierung von DIN/ISO Papierformate

Der folgenden Tabelle können Sie den Skalierungs-Faktor, auch Zoom- oder Repro-Faktor genannt, entnehmen. Verwenden Sie diese Prozentzahlen, um von einem DIN-Format zu einem anderen zu gelangen.

von nach
DIN A0 DIN A1 DIN A2 DIN A3 DIN A4
DIN A0 100.00 % 70.63 % 49.94 % 35.32 % 24.97 %
DIN A1 141.38 % 100.00 % 70.63 % 49.94 % 35.32 %
DIN A2 200.17 % 141.43 % 100.00 % 70.71 % 50.00 %
DIN A3 283.10 % 200.00 % 141.41 % 100.00 % 70.71 %
DIN A4 400.34 % 282.86 % 200.00 % 141.41 % 100.00 %
DIN A5 566.19 % 400.48 % 282.86 % 200.00 % 141.43 %
DIN A6 800.95 % 565.71 % 400.00 % 282.86 % 200.00 %
DIN A7 1132.38 % 800.95 % 565.71 % 400.00 % 282.86 %
DIN A8 1606.76 % 1136.49 % 802.70 % 567.57 % 401.35 %
DIN A9 2272.97 % 1605.41 % 1135.14 % 802.70 % 567.57 %
von nach
DIN A5 DIN A6 DIN A7 DIN A8 DIN A9
DIN A0 17.60 % 12.45 % 8.80 % 6.18 % 4.37 %
DIN A1 24.92 % 17.60 % 12.46 % 8.75 % 6.18 %
DIN A2 35.24 % 24.92 % 17.62 % 12.38 % 8.75 %
DIN A3 49.83 % 35.24 % 24.92 % 17.51 % 12.38 %
DIN A4 70.48 % 49.83 % 35.24 % 24.76 % 17.51 %
DIN A5 100.00 % 70.48 % 50.00 % 35.14 % 24.76 %
DIN A6 140.95 % 100.00 % 70.48 % 49.52 % 35.14 %
DIN A7 200.00 % 140.95 % 100.00 % 70.27 % 49.52 %
DIN A8 283.78 % 200.00 % 141.89 % 100.00 % 70.27 %
DIN A9 400.00 % 283.78 % 200.00 % 140.54 % 100.00 %

Zurück zum Anfang der Seite

Übersicht weiterer/internationaler, Papierformate

Format Hochformat Querformat Fläche (ca.)
Breite Höhe Breite Höhe
Variationen des DIN Formats
1/4 ISO A3 105 mm 297 mm 297 mm 105 mm 32 cm²
1/3 ISO A4 (DIN Lang) 99 mm 210 mm 210 mm 99 mm 21 cm²
1/3 ISO A5 70 mm 148 mm 148 mm 70 mm 11 cm²
1/4 ISO A4 74 mm 210 mm 210 mm 74 mm 16 cm²
1/8 ISO A4 37 mm 210 mm 210 mm 37 mm 8 cm²
Japan - JIS B Formate (alternativ zu ISO B Formaten)
JIS B0 1030 mm 1456 mm 1456 mm 1030 mm 1500 cm²
JIS B1 728 mm 1030 mm 1030 mm 728 mm 750 cm²
JIS B2 515 mm 728 mm 728 mm 515 mm 375 cm²
JIS B3 364 mm 515 mm 515 mm 364 mm 188 cm²
JIS B4 257 mm 364 mm 364 mm 257 mm 94 cm²
JIS B5 182 mm 257 mm 257 mm 182 mm 47 cm²
JIS B6 128 mm 182 mm 182 mm 128 mm 24 cm²
JIS B7 91 mm 128 mm 128 mm 91 mm 12 cm²
JIS B8 64 mm 91 mm 91 mm 64 mm 6 cm²
JIS B9 45 mm 64 mm 64 mm 45 mm 3 cm²
JIS B10 32 mm 45 mm 45 mm 32 mm 2 cm²
Visitenkarten
ID EU 85 mm 55 mm 55 mm 85 mm 5 cm²
ID-1 85.6 mm 53.98 mm 53.98 mm 85.6 mm 5 cm²
ID-2 105 mm 74 mm 74 mm 105 mm 8 cm²
ID-3 125 mm 88 mm 88 mm 125 mm 11 cm²
ID Standard 91 mm 55 mm 55 mm 91 mm 6 cm²
ID Standard Photo 100 mm 65 mm 65 mm 100 mm 7 cm²
ID USA 88.9 mm 50.8 mm 50.8 mm 88.9 mm 5 cm²
Endlosdrucker Papier
Printer (8.5 x 12 in) 215.9 mm 304.8 mm 304.8 mm 215.9 mm 66 cm²
US Formate
28 x 34 in 711.2 mm 863.6 mm 863.6 mm 711.2 mm 615 cm²
24 x 36 in 609.6 mm 914.4 mm 914.4 mm 609.6 mm 558 cm²
22 x 34 in 558.8 mm 863.6 mm 863.6 mm 558.8 mm 483 cm²
19 x 24 in 482.6 mm 609.6 mm 609.6 mm 482.6 mm 295 cm²
17 x 28 in 431.8 mm 711.2 mm 711.2 mm 431.8 mm 308 cm²
17 x 22 in 431.8 mm 558.8 mm 558.8 mm 431.8 mm 242 cm²
ANSI E 863.6 mm 1117.6 mm 1117.6 mm 863.6 mm 966 cm²
ANSI D 558.8 mm 863.6 mm 863.6 mm 558.8 mm 483 cm²
ANSI C (Broadsheet) 431.8 mm 558.8 mm 558.8 mm 431.8 mm 242 cm²
ANSI B (Ledger/Tabloid) 279.4 mm 431.8 mm 431.8 mm 279.4 mm 121 cm²
ANSI A (Letter) 215.9 mm 279.4 mm 279.4 mm 215.9 mm 61 cm²
Legal 215.9 mm 355.6 mm 355.6 mm 215.9 mm 77 cm²
Executive 184.15 mm 266.7 mm 266.7 mm 184.15 mm 50 cm²
Invoice 139.7 mm 217.17 mm 217.17 mm 139.7 mm 31 cm²
Engineer A 215.9 mm 279.4 mm 279.4 mm 215.9 mm 61 cm²
Engineer B 279.4 mm 431.8 mm 431.8 mm 279.4 mm 121 cm²
Engineer C 431.8 mm 558.8 mm 558.8 mm 431.8 mm 242 cm²
Engineer D 558.8 mm 863.6 mm 863.6 mm 558.8 mm 483 cm²
Engineer E 863.6 mm 1117.6 mm 1117.6 mm 863.6 mm 966 cm²
Engineer F 1117.6 mm 1727.2 mm 1727.2 mm 1117.6 mm 1931 cm²
Architect A 228.6 mm 304.8 mm 304.8 mm 228.6 mm 70 cm²
Architect B 304.8 mm 457.2 mm 457.2 mm 304.8 mm 140 cm²
Architect C 457.2 mm 609.6 mm 609.6 mm 457.2 mm 279 cm²
Architect D 609.6 mm 914.4 mm 914.4 mm 609.6 mm 558 cm²
Architect E 914.4 mm 1219.2 mm 1219.2 mm 914.4 mm 1115 cm²
Historische US Formate
Post 393.7 mm 488.95 mm 488.95 mm 393.7 mm 193 cm²
Large Post 419.1 mm 533.4 mm 533.4 mm 419.1 mm 224 cm²
Elephant 584.2 mm 711.2 mm 711.2 mm 584.2 mm 416 cm²
Medium 457.2 mm 584.2 mm 584.2 mm 457.2 mm 268 cm²
Crown 381 mm 508 mm 508 mm 381 mm 194 cm²
Double Crown 508 mm 762 mm 762 mm 508 mm 388 cm²
Royal 508 mm 635 mm 635 mm 508 mm 323 cm²
Quarto 203.2 mm 254 mm 254 mm 203.2 mm 52 cm²
Foolscap 203.2 mm 330.2 mm 330.2 mm 203.2 mm 68 cm²
Demy 444.5 mm 571.5 mm 571.5 mm 444.5 mm 255 cm²
Double Demy 596.9 mm 889 mm 889 mm 596.9 mm 531 cm²
Quad Demy 889 mm 1143 mm 1143 mm 889 mm 1017 cm²
Dollar Bill 76.2 mm 177.8 mm 177.8 mm 76.2 mm 14 cm²
Kanada
CAN P1 560 mm 860 mm 860 mm 560 mm 482 cm²
CAN P2 430 mm 560 mm 560 mm 430 mm 241 cm²
CAN P3 280 mm 430 mm 430 mm 280 mm 121 cm²
CAN P4 215 mm 280 mm 280 mm 215 mm 61 cm²
CAN P5 140 mm 215 mm 215 mm 140 mm 31 cm²
CAN P6 107 mm 140 mm 140 mm 107 mm 15 cm²
China
Kai 8 260 mm 370 mm 370 mm 260 mm 97 cm²
Kai 16 185 mm 260 mm 260 mm 185 mm 49 cm²
Kai 32 130 mm 185 mm 185 mm 130 mm 25 cm²
Kai 32 (big) 140 mm 203 mm 203 mm 140 mm 29 cm²
Maschinenformat - Industriestandard, für die Verarbeitung in Druckmaschinen
Machine Format 10 1620 mm 2240 mm 2240 mm 1620 mm 3629 cm²
Machine Format 9 1500 mm 2050 mm 2050 mm 1500 mm 3075 cm²
Machine Format 8 1300 mm 1850 mm 1850 mm 1300 mm 2405 cm²
Machine Format 7b 1200 mm 1620 mm 1620 mm 1200 mm 1944 cm²
Machine Format 7 1120 mm 1620 mm 1620 mm 1120 mm 1815 cm²
Machine Format 6 1020 mm 1420 mm 1420 mm 1020 mm 1449 cm²
Machine Format 5 890 mm 1260 mm 1260 mm 890 mm 1122 cm²
Machine Format 4 780 mm 1120 mm 1120 mm 780 mm 874 cm²
Machine Format 3b 720 mm 1020 mm 1020 mm 720 mm 735 cm²
Machine Format 3 650 mm 960 mm 960 mm 650 mm 624 cm²
Machine Format 2c 640 mm 910 mm 910 mm 640 mm 583 cm²
Machine Format 2 610 mm 860 mm 860 mm 610 mm 525 cm²
Machine Format 1 560 mm 830 mm 830 mm 560 mm 465 cm²
Machine Format 0b 520 mm 720 mm 720 mm 520 mm 375 cm²
Machine Format 01 460 mm 640 mm 640 mm 460 mm 295 cm²
Machine Format 00 350 mm 500 mm 500 mm 350 mm 175 cm²
Weltformat (1911 von Wilhelm Ostwald)
World Format XIII 640 mm 905 mm 905 mm 640 mm 580 cm²
World Format XII 453 mm 640 mm 640 mm 453 mm 290 cm²
World Format XI 320 mm 453 mm 453 mm 320 mm 145 cm²
World Format X 226 mm 320 mm 320 mm 226 mm 73 cm²
World Format IX 160 mm 226 mm 226 mm 160 mm 37 cm²
World Format VIII 113 mm 160 mm 160 mm 113 mm 19 cm²
World Format VII 80 mm 113 mm 113 mm 80 mm 10 cm²
World Format VI 56.6 mm 80 mm 80 mm 56.6 mm 5 cm²
World Format V 40 mm 56.6 mm 56.6 mm 40 mm 3 cm²
World Format IV 28.3 mm 40 mm 40 mm 28.3 mm 2 cm²
World Format III 20 mm 28.3 mm 28.3 mm 20 mm 1 cm²
World Format II 14.1 mm 20 mm 20 mm 14.1 mm 1 cm²
World Format I 10 mm 14.1 mm 14.1 mm 10 mm 1 cm²

Zurück zum Anfang der Seite