Downloads

Druckertreiber für Großformate

HP DesignJet 800 (Farbe)

HP DesignJet 800

OCÉ 9400 (s/w)

Windows Raster | AutoCAD 2000 HDI

Vorlagen als Bitmap Grafiken

Format Breite Höhe ohne Anschnitt mit Anschnitt
300 dpi 600 dpi 300 dpi 600 dpi
DIN A3 297 mm 420 mm 113 KB 412 KB 116 KB 422 KB
DIN A3 quer 420 mm 297 mm 113 KB 412 KB 116 KB 422 KB
DIN A4 210 mm 297 mm 63 KB 212 KB 65 KB 220 KB
DIN A4 quer 297 mm 210 mm 63 KB 212 KB 65 KB 220 KB
DIN Lang 99 mm 210 mm 29 KB 79 KB 31 KB 84 KB
DIN Lang quer 210 mm 99 mm 29 KB 79 KB 31 KB 84 KB
DIN A5 148.5 mm 210 mm 38 KB 113 KB 40 KB 119 KB
DIN A5 quer 210 mm 148.5 mm 38 KB 113 KB 40 KB 118 KB
DIN A6 74.25 mm 148.5 mm 25 KB 62 KB 27 KB 67 KB
DIN A6 quer 148.5 mm 74.25 mm 25 KB 62 KB 27 KB 67 KB
Visitenkarte 54 mm 85 mm 16 KB 27 KB 18 KB 30 KB
Visitenkarte quer 85 mm 54 mm 16 KB 27 KB 18 KB 30 KB

Vorlagen für Buttons

Diese Dateien enthalten Vorgaben und Anweisungen für das Erstellen von Buttons.